加入收藏 联系我们                                                 郑大考研网              南昌大学考研网 本站为郑州大学研究生创业项目
考研资讯:考研动态 复习指南 考研经验   新手上路 公共课复习:考研政治 考研英语 考研数学 政数英免费资源
郑大考研:招生简章 院系信息 研院信息  历年分数线 专业课复习:复习指南 考研笔记 考研资料 专业课免费资源
考研服务:考研笔记 考研试题   考研辅导  考研参考书 专业课辅导:暑假基础班   点题保过班   考前押题班 一卡通
郑州大学考研网——郑大学考研网专业课考研资料
近期热点栏目: 2011年郑州大学各专业最新考研资料 郑大11年考研QQ群:67594998(已满)        116010239
     您的位置:郑州大学考研网 历年分数线 > 2007年郑州大学考研复试分数线
2007年郑州大学考研复试分数线
发布日期:2010-01-12     来源:郑州大学考研网   阅读次数: 1702     【收藏本站】
郑州大学各专业最新考研资料          复试专栏点击进入            2011年郑大专业课保过班火热报名中
友情提示:报本站郑大考研专业课保过班送专业课历年真题【点击查看保过班

院系代码 院系名称 专业代码 专业名称 计划数 推免数 拟调剂数 复试分数线
001 商学院 020104 西方经济学 4 0 0 325(国家线)
001 商学院 020201 国民经济学 10 1 0 325(国家线)
001 商学院 020202 区域经济学 5 1 0 325(国家线)
001 商学院 020203 财政学 3 2 0 325(国家线)
001 商学院 020204 金融学 20 4 0 325(国家线)
001 商学院 020205 产业经济学 5 1 0 325(国家线)
001 商学院 020206 国际贸易学 4 2 0 325(国家线)
001 商学院 020207 劳动经济学 3 0 0 325(国家线)
001 商学院 020208 统计学 2 1 0 325(国家线)
001 商学院 020209 数量经济学 3 0 2 325(国家线)
001 商学院 120202 企业管理 13 5 0 330(国家线)
001 商学院 120280 工商管理硕士 115 0 0 165(国家线)
001 商学院     187 17 2  
002 旅游管理学院 120203 旅游管理 8 3 0 330(国家线)
002 旅游管理学院     8 3 0  
003 公共管理学院 010101 马克思主义哲学 18 1 0 305(国家线)
003 公共管理学院 010102 中国哲学 4 0 0 305(国家线)
003 公共管理学院 010105 伦理学 4 1 0 305(国家线)
003 公共管理学院 030201 政治学理论 4 1 0 335(国家线)
003 公共管理学院 030202 中外政治制度 4 0 4 335(国家线)
003 公共管理学院 030203 科学社会主义与国际共产主义运动 15 0 0 335(国家线)
003 公共管理学院 030206 国际政治 4 1 2 335(国家线)
003 公共管理学院 030301 社会学 16 1 0 335(国家线)
003 公共管理学院 120401 行政管理 62 3 0 344(自划线)
003 公共管理学院 120404 社会保障 4 1 0 330(国家线)
003 公共管理学院     135 9 6  
004 信息管理系 120501 图书馆学 14 3 0 330(国家线)
004 信息管理系 120502 情报学 20 3 2 330(国家线)
004 信息管理系 120503 档案学 6 1 2 330(国家线)
004 信息管理系     40 7 4  
005 文学院 010106 美学 9 1 0 305(国家线)
005 文学院 050101 文艺学 10 2 0 350(国家线)
005 文学院 050102 语言学及应用语言学 8 2 0 350(国家线)
005 文学院 050103 汉语言文字学 3 0 0 350(国家线)
005 文学院 050104 中国古典文献学 13 2 0 350(国家线)
005 文学院 050105 中国古代文学 11 1 0 350(国家线)
005 文学院 050106 中国现当代文学 20 2 0 350(国家线)
005 文学院 050108 比较文学与世界文学 10 1 0 350(国家线)
005 文学院 050401 艺术学 2 1 0 325(国家线)
005 文学院     86 12 0  
006 法学院 030101 法学理论 12 2 0 366(自划线)
006 法学院 030102 法律史 10 2 0 341(自划线)
006 法学院 030103 宪法学与行政法学 22 6 0 355(自划线)
006 法学院 030104 刑法学 20 8 0 356(自划线)
006 法学院 030105 民商法学 22 9 0 356(自划线)
006 法学院 030106 诉讼法学 13 3 0 349(自划线)
006 法学院 030107 经济法学 18 3 0 355(自划线)
006 法学院 030108 环境与资源保护法学 5 0 0 348(自划线)
006 法学院 030109 国际法学 16 4 0 336(自划线)
006 法学院 030180 法律硕士 40 0 0 340(国家线)
006 法学院     178 37 0  
007 新闻与传播学院 050301 新闻学 32 1 0 358(自划线)
007 新闻与传播学院 050302 传播学 20 1 0 360(自划线)
007 新闻与传播学院     52 2 0  
008 外语学院 050108 比较文学与世界文学 3 2 0 350(国家线)
008 外语学院 050201 英语语言文学 26 5 0 369(自划线)
008 外语学院 050211 外国语言学及应用语言学 30 5 0 378(自划线)
008 外语学院     59 12 0  
009 历史学院 020103 经济史 3 2 0 325(国家线)
009 历史学院 060102 考古学及博物馆学 32 3 0 290(国家线)
009 历史学院 060103 历史地理学 4 2 0 290(国家线)
009 历史学院 060104 历史文献学 2 0 0 290(国家线)
009 历史学院 060105 专门史 7 0 0 290(国家线)
009 历史学院 060106 中国古代史 26 0 0 290(国家线)
009 历史学院 060107 中国近现代史 12 1 0 290(国家线)
009 历史学院 060108 世界史 8 1 0 290(国家线)
009 历史学院 071200 科学技术史 6 0 0 305(国家线)
009 历史学院     100 9 0  
010 体育系 040301 体育人文社会学 5 1 4 305(国家线)
010 体育系 040303 体育教育训练学 13 2 0 305(国家线)
010 体育系 040304 民族传统体育学 1 0 4 305(国家线)
010 体育系     19 3 8  
011 体育学院 040301 体育人文社会学 2 0 0 305(国家线)
011 体育学院 040303 体育教育训练学 6 1 0 305(国家线)
011 体育学院 040304 民族传统体育学 1 0 0 305(国家线)
011 体育学院     9 1 0  
012 教育学院 010108 科学技术哲学 13 0 0 305(国家线)
012 教育学院 030204 中共党史 8 0 0 335(国家线)
012 教育学院 030207 国际关系 5 0 2 335(国家线)
012 教育学院 030501 马克思主义基本原理 9 0 5 335(国家线)
012 教育学院 030503 马克思主义中国化研究 11 0 10 335(国家线)
012 教育学院 030505 思想政治教育 15 2 0 335(国家线)
012 教育学院 040201 基础心理学 5 0 3 305(国家线)
012 教育学院 040203 应用心理学 8 3 5 305(国家线)
012 教育学院 120403 教育经济与管理 10 0 0 330(国家线)
012 教育学院     84 5 25  
013 物理工程学院 070201 理论物理 6 2 0 305(国家线)
013 物理工程学院 070202 粒子物理与原子核物理 6 2 4 305(国家线)
013 物理工程学院 070205 凝聚态物理 40 0 1 305(国家线)
013 物理工程学院 070207 光学 15 1 7 305(国家线)
013 物理工程学院 071011 生物物理学 10 0 0 305(国家线)
013 物理工程学院 080300 光学工程 10 2 0 290(国家线)
013 物理工程学院 080402 测试计量技术及仪器 20 5 5 290(国家线)
013 物理工程学院 080501 材料物理与化学 9 1 1 290(国家线)
013 物理工程学院 080901 物理电子学 8 2 5 290(国家线)
013 物理工程学院 082703 核技术及应用 6 2 3 280(国家线)
013 物理工程学院     130 17 26  
014 数学系 070101 基础数学 0 9 0 326(自划线)
014 数学系 070102 计算数学 0 4 0 326(自划线)
014 数学系 070103 概率论与数理统计 0 3 0 326(自划线)
014 数学系 070104 应用数学 0 0 0 326(自划线)
014 数学系 070105 运筹学与控制论 0 4 0 326(自划线)
014 数学系     64 20 0  
015 化学系 070301 无机化学 36 10 0 356(自划线)
015 化学系 070302 分析化学 17 5 0 341(自划线)
015 化学系 070303 有机化学 57 15 0 337(自划线)
015 化学系 070304 物理化学 25 7 0 305(国家线)
015 化学系 077501 环境科学 6 1 0 305(国家线)
015 化学系 077901 药物化学 17 2 0 305(国家线)
015 化学系 077904 药物分析学 8 0 0 305(国家线)
015 化学系 081704 应用化学 4 0 0 290(国家线)
015 化学系 081705 工业催化 4 2 0 290(国家线)
015 化学系     174 42 0  
016 生物工程系 071001 植物学 6 0 1 305(国家线)
016 生物工程系 071002 动物学 6 0 2 305(国家线)
016 生物工程系 071005 微生物学 8 0 0 336(自划线)
016 生物工程系 071007 遗传学 3 0 1 305(国家线)
016 生物工程系 071009 细胞生物学 18 0 0 342(自划线)
016 生物工程系 071010 生物化学与分子生物学 6 0 0 346(自划线)
016 生物工程系 071011 生物物理学 1 1 0 305(国家线)
016 生物工程系 071012 生态学 3 0 1 305(国家线)
016 生物工程系 090102 作物遗传育种 4 1 1 285(国家线)
016 生物工程系 090504 特种经济动物饲养 3 0 2 285(国家线)
016 生物工程系     58 2 8  
017 信息工程学院 070207 光学 5 0 0 305(国家线)
017 信息工程学院 070208 无线电物理 3 0 0 305(国家线)
017 信息工程学院 080901 物理电子学 3 0 0 290(国家线)
017 信息工程学院 080902 电路与系统 12 1 0 307(自划线)
017 信息工程学院 080903 微电子学与固体电子学 3 0 0 290(国家线)
017 信息工程学院 080904 电磁场与微波技术 5 0 0 290(国家线)
017 信息工程学院 081001 通信与信息系统 21 3 0 321(自划线)
017 信息工程学院 081002 信号与信息处理 7 0 0 290(国家线)
017 信息工程学院 081201 计算机系统结构 5 1 0 290(国家线)
017 信息工程学院 081202 计算机软件与理论 32 10 0 309(自划线)
017 信息工程学院 081203 计算机应用技术 26 1 0 292(自划线)
017 信息工程学院     122 16 0  
018 电气工程学院 080801 电机与电器 2 0 2 310(自划线)
018 电气工程学院 080802 电力系统及其自动化 19 11 0 310(自划线)
018 电气工程学院 080804 电力电子与电力传动 5 4 0 310(自划线)
018 电气工程学院 080805 电工理论与新技术 5 2 0 310(自划线)
018 电气工程学院 081101 控制理论与控制工程 19 8 0 310(自划线)
018 电气工程学院 081102 检测技术与自动化装置 19 13 0 310(自划线)
018 电气工程学院 081103 系统工程 2 0 2 310(自划线)
018 电气工程学院 081104 模式识别与智能系统 5 1 2 310(自划线)
018 电气工程学院 081105 导航、制导与控制 2 0 1 310(自划线)
018 电气工程学院     78 39 7  
019 材料科学与工程学院 070305 高分子化学与物理 6 0 0 305(国家线)
019 材料科学与工程学院 080502 材料学 49 22 0 290(国家线)
019 材料科学与工程学院 080503 材料加工工程 61 14 0 290(国家线)
019 材料科学与工程学院 082204 皮革化学与工程 4 2 0 290(国家线)
019 材料科学与工程学院     120 38 0  
020 机械工程学院 080201 机械制造及其自动化 14 9 0 307(自划线)
020 机械工程学院 080202 机械电子工程 29 17 0 316(自划线)
020 机械工程学院 080203 机械设计及理论 14 10 0 290(国家线)
020 机械工程学院 080204 车辆工程 4 3 0 320(自划线)
020 机械工程学院     61 39 0  
021 土木工程学院 080104 工程力学 1 0 0 280(国家线)
021 土木工程学院 081401 岩土工程 3 1 1 290(国家线)
021 土木工程学院 081402 结构工程 45 20 0 290(国家线)
021 土木工程学院 081405 防灾减灾工程及防护工程 3 1 0 290(国家线)
021 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程 3 1 1 290(国家线)
021 土木工程学院 082301 道路与铁道工程 3 0 2 290(国家线)
021 土木工程学院 120100 管理科学与工程 3 2 1 330(国家线)
021 土木工程学院     61 25 5  
022 环境与水利学院 081401 岩土工程 11 4 2 290(国家线)
022 环境与水利学院 081403 市政工程 4 0 2 290(国家线)
022 环境与水利学院 081501 水文学及水资源 16 6 7 280(国家线)
022 环境与水利学院 081503 水工结构工程 31 10 5 280(国家线)
022 环境与水利学院 081504 水利水电工程 5 1 0 280(国家线)
022 环境与水利学院 082301 道路与铁道工程 15 6 6 290(国家线)
022 环境与水利学院 083002 环境工程 19 2 0 290(国家线)
022 环境与水利学院 081502 水力学及河流动力学 3 0 4 280(国家线)
022 环境与水利学院     104 29 26  
023 化工学院 080701 工程热物理 2 2 0 280(国家线)
023 化工学院 080702 热能工程 3 2 0 280(国家线)
023 化工学院 080703 动力机械及工程 3 2 0 280(国家线)
023 化工学院 080705 制冷及低温工程 3 2 0 280(国家线)
023 化工学院 080706 化工过程机械 12 6 0 280(国家线)
023 化工学院 081701 化学工程 6 1 0 290(国家线)
023 化工学院 081702 化学工艺 38 10 0 290(国家线)
023 化工学院 081703 生物化工 2 0 0 290(国家线)
023 化工学院 081704 应用化学 17 5 0 290(国家线)
023 化工学院 081705 工业催化 1 1 0 290(国家线)
023 化工学院 081903 安全技术及工程 4 4 0 280(国家线)
023 化工学院 083001 环境科学 9 3 0 290(国家线)
023 化工学院 083002 环境工程 3 1 0 290(国家线)
023 化工学院 082203 发酵工程 1 0 0 290(国家线)
023 化工学院     104 39 0  
024 建筑学院 081302 建筑设计及其理论 19 4 0 330(自划线)
024 建筑学院 081303 城市规划与设计 6 3 0 325(自划线)
024 建筑学院     25 7 0  
025 工程力学系 080101 一般力学与力学基础 3 0 3 280(国家线)
025 工程力学系 080102 固体力学 4 3 0 280(国家线)
025 工程力学系 080104 工程力学 3 0 3 280(国家线)
025 工程力学系 081903 安全技术及工程 5 3 0 280(国家线)
025 工程力学系 080103 流体力学 3 0 3 280(国家线)
025 工程力学系     18 6 9  
026 基础医学院 071003 生理学 3 0 2 305(国家线)
026 基础医学院 071007 遗传学 5 0 1 305(国家线)
026 基础医学院 071010 生物化学与分子生物学 9 0 8 305(国家线)
026 基础医学院 100101 人体解剖与组织胚胎学 10 0 9 295(国家线)
026 基础医学院 100102 免疫学 6 0 5 295(国家线)
026 基础医学院 100103 病原生物学 5 0 5 295(国家线)
026 基础医学院 100104 病理学与病理生理学 26 0 2 295(国家线)
026 基础医学院 100105 法医学 6 0 6 295(国家线)
026 基础医学院 100106 放射医学 5 0 4 295(国家线)
026 基础医学院 100706 药理学 12 0 6 295(国家线)
026 基础医学院 071006 神经生物学 3 0 3 305(国家线)
026 基础医学院     90 0 51  
027 公共卫生学院 100401 流行病与卫生统计学 25 1 4 295(国家线)
027 公共卫生学院 100402 劳动卫生与环境卫生学 13 0 5 295(国家线)
027 公共卫生学院 100403 营养与食品卫生学 18 2 3 295(国家线)
027 公共卫生学院 100404 儿少卫生与妇幼保健学 3 0 1 295(国家线)
027 公共卫生学院 100405 卫生毒理学 6 0 5 295(国家线)
027 公共卫生学院 120402 社会医学与卫生事业管理 5 0 0 330(国家线)
027 公共卫生学院     70 3 18  
028 药学院 077901 药物化学 15 1 0 335(自划线)
028 药学院 077902 药剂学 4 0 0 345(自划线)
028 药学院 077903 生药学 3 0 0 335(自划线)
028 药学院 077904 药物分析学 20 2 0 363(自划线)
028 药学院     42 3 0  
029 口腔医学院 100302 口腔临床医学 15 1 0 340(自划线)
029 口腔医学院     15 1 0  
030 管理工程系 120100 管理科学与工程 0 5 5 330(国家线)
030 管理工程系 120204 技术经济及管理 0 4 5 330(国家线)
030 管理工程系     23 9 10  
032 美术系 050403 美术学 6 0 0 358(自划线)
032 美术系     6 0 0  
044 第一附属医院 100201 内科学 77 3 0 295(国家线)
044 第一附属医院 100202 儿科学 9 0 0 295(国家线)
044 第一附属医院 100203 老年医学 4 0 0 295(国家线)
044 第一附属医院 100204 神经病学 17 1 0 295(国家线)
044 第一附属医院 100205 精神病与精神卫生学 2 0 0 295(国家线)
044 第一附属医院 100206 皮肤病与性病学 4 0 0 295(国家线)
044 第一附属医院 100207 影像医学与核医学 18 1 0 295(国家线)
044 第一附属医院 100208 临床检验诊断学 4 1 0 295(国家线)
044 第一附属医院 100209 护理学 4 0 0 295(国家线)
044 第一附属医院�妇幼保健学 6 0 6 295(国家线)
046 第三附属医院     50 0 26  
049 护理学院 100209 护理学 3 1 0 295(国家线)
049 护理学院     3 1 0  

    注:1、推免生占各专业招生计划;
        2、复试分数线按照不低于1:1.2确定。

上一条:2008年郑州大学考研复试分数线
下一条:2010年考研政治真题及完整精准答案(陈先奎)
   网站公告
如不在线,请您拨打考研热线 如不在线,请您拨打考研热线 如不在线,请您拨打考研热线
考研热线: 18739555988,13526867976
购买地址: 郑州大学新校区松园研究生4号楼231房间
      院系信息导航
  +   信息管理系
  +   化学系
  +   文学院
  +   生物工程系
  +   商学院
  +   信息工程学院
  +   公共管理学院
  +   电气工程学院
  +   旅游管理学院
  +   机械工程学院
  +   法学院
  +   建筑学院
  +   外语学院
  +   土木工程学院
  +   新闻传播学院
  +   水利与环境学院
  +   教育学院
  +   化工与能源学院
  +   体育学院
  +   工程力学系
  +   历史学院
  +   材料科学与工程学
  +   美术系
  +   管理工程系
  +   物理工程学院
  +   药学院
  +   数学系
  +   护理学院